支付通POS机:MCC码怎么查询
MCC码是中国银联对全国所有收单pos机的统一编码,通过查询MCC码可以确定一台pos机的费率和商户情况。

MCC码由收单机构为特约商户设置,商户编码格式(商户号格式),银行卡收单管理办法规定,商户号为15位:机构代码(3位)+地区代码(4位)+商户类型(4位)+商户顺序号(4位)。

我们使用POS机如果是打印纸质小票的,那么MCC码需要在小票上去找寻识别,具体如图:

现在随着互联网技术发展,POS机终端也升级mpos和电签版产品等,同时纸质小票也升级为电子小票,方便保存和查询。电子小票签购单我们可以按照如下图示进行查询:

这样我们就可以查询到我们交易的详细信息,对照出来商户编码所代表的的行业,跟商户名称进行对照,如果一致就是正常商户,如果不一致则存在套码、跳码等嫌疑了。
当然,中国银联还公布的有详细的MCC码对照表,可以对照进行查询。
| 类别 | MCC码 | 行业 |
| 零食类 | 5441 | 糖果坚果 |
| 5451 | 乳制品,冷饮 | |
| 5462 | 面包房 | |
| 蔬菜 | 5499 | 其他未分类:粮油,熟食,蔬菜水果 |
| 5422 | 各种肉类:水产,禽,蛋类零售 | |
| 5921 | 瓶装酒类 | |
| 洗衣 | 7216 | 干洗店 |
| 7211 | 自助洗衣 | |
| 7210 | 洗衣店 | |
| 7217 | 室内清洁服务(地毯,沙发,家具表面清洁) | |
| 鲜花 | 5992 | 鲜花店 |
| 5261 | 草坪,花园用品商店 | |
| 餐饮 | 5811 | 宴会承办 |
| 5812 | 饭店 | |
| 5813 | 酒吧,咖啡,夜总会,鸡尾酒大厅,迪斯科舞厅 | |
| 5814 | 快餐 | |
| 超市 | 5331 | 杂货店,便利店 |
| 5995 | 宠物商店,宠物食品及用品 | |
| 5997 | 剃须刀销售和服务 | |
| 5251 | 五金 | |
| 5309 | 免税店 | |
| 5311 | 百货超市 | |
| 5411 | 超级市场(部分没有积分) | |
| 娱乐 | 7832 | 电影院 |
| 7998 | 水族馆,海洋动物为主 | |
| 娱乐 | 7032 | 运动,露营 |
| 7033 | 房车,露营场所 | |
| 7911 | KTV | |
| 7932 | 台球 | |
| 7933 | 保龄球 | |
| 7992 | 高尔夫 | |
| 7994 | 游戏厅 | |
| 7996 | 室外大型游乐,充气的,水上的 | |
| 7997 | 健身房 | |
| 7999 | 其他:公园内便民交易,无法准确描述的 | |
| 7297 | 正规治疗型按摩店,酒店内按摩服务 | |
| 7298 | 保健,美容SPA | |
| 皮具 | 5948 | 箱包,皮具 |
| 7251 | 修鞋店,擦鞋店,帽子清洗店 | |
| 社会服务 | 7230 | 美容理发店 |
| 7295 | 家政:1保姆;2护工 | |
| 7311 | 广告服务 | |
| 7333 | 商业摄影,绘图服务 | |
| 7339 | 速记,秘书 | |
| 7342 | 灭虫服务 | |
| 7349 | 保洁 | |
| 7361 | 临时工 | |
| 7372 | 计算器编程服务 | |
| 服装 | 5691 | 成人成衣 |
| 5641 | 童装 | |
| 5949 | 针织品 | |
| 5697 | 裁缝,改衣,旧衣服修补 | |
| 文体 | 5941 | 体育用品 |
| 5942 | 书店 | |
| 5943 | 文具店 | |
| 7395 | 照片冲印 | |
| 公益 | 5733 | 音乐商店(乐器,钢琴,乐谱) |
| 8299 | 学校和其他服务(无积分) | |
| 旅行 | 4722 | 旅行社 |
| 4733 | 大型景点售票 | |
| 7512 | 小轿车出租 |
咨询电话:











